赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比业余 | 2024-11-24 | 蒙斯 | 0 : 0 | 图尔内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比地区 | 2023-12-10 | 图尔内 | 3 : 1 | 蒙斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 2 场交锋,图尔内胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比业余 | 2024-11-24 | 蒙斯 | 0 : 0 | 图尔内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比业余 | 2024-11-10 | 瓦夫斯 | 0 : 2 | 图尔内 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
比业余 | 2024-09-29 | 班尼瑟 | 1 : 1 | 图尔内 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比地区 | 2024-03-24 | 图尔内 | 0 : 0 | 勒贝克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比地区 | 2024-03-10 | 图尔内 | 1 : 1 | 蒂比兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比地区 | 2024-01-14 | 图尔内 | 2 : 2 | 瓦夫斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
比地区 | 2023-12-10 | 图尔内 | 3 : 1 | 蒙斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 7 场交锋,图尔内胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比业余 | 2024-12-01 | 标准列日B队 | 1 : 3 | 蒙斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
比业余 | 2024-11-24 | 蒙斯 | 0 : 0 | 图尔内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比业余 | 2024-11-10 | 那慕尔 | 1 : 3 | 蒙斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
比业余 | 2024-11-03 | 蒙斯 | 3 : 2 | 圣吉罗斯联B队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
比业余 | 2024-10-20 | 蒙斯 | 2 : 1 | 标准列日B队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
比业余 | 2024-10-13 | ROC沙勒罗瓦 | 2 : 2 | 蒙斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
比业余 | 2024-09-22 | 维尔通 | 2 : 0 | 蒙斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-04 | RFC列日 | 2 : 2 | 蒙斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-22 | 安德莱赫特B队 | 3 : 1 | 蒙斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
比地区 | 2024-05-05 | 蒙斯 | 3 : 1 | 圣吉罗斯B队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,蒙斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 3 | 4 | 14 | 16 | -2 | 8 | 20% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 10 | 2 | 32 | 12 | 20 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比业余 | 2024-12-08 | 标准列日B队 | 图尔内 | 4天 |
比业余 | 2025-01-19 | 图尔内 | 沙勒罗瓦B队 | 45天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比业余 | 2024-12-08 | 维尔通 | 蒙斯 | 3天 |
比业余 | 2024-12-15 | 蒙斯 | 沙勒罗瓦B队 | 10天 |