赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-10-06 | 格罗兹尼 | 0 : 2 | 喀山 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
俄超 | 2024-03-31 | 格罗兹尼 | 1 : 2 | 喀山 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2023-10-09 | 喀山 | 1 : 0 | 格罗兹尼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,喀山红宝石胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-30 | 喀山 | 2 : 2 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
俄杯 | 2024-11-27 | 喀山 | 0 : 3 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-11-23 | 阿克伦托格里蒂 | 0 : 3 | 喀山 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2024-11-11 | 克拉斯诺 | 1 : 1 | 喀山 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-11-02 | 喀山 | 0 : 1 | 莫火车头 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-10-27 | 喀山 | 2 : 1 | 奥伦堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
俄杯 | 2024-10-24 | 喀山 | 1 : 0 | 阿克伦托格里蒂 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-10-21 | 莫斯科迪纳摩 | 4 : 0 | 喀山 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2024-10-06 | 格罗兹尼 | 0 : 2 | 喀山 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
俄杯 | 2024-10-01 | 沃罗涅日火炬 | 1 : 0 | 喀山 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,喀山红宝石胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-12-03 | 莫斯科迪纳摩 | 1 : 1 | 格罗兹尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄杯 | 2024-11-27 | 泽尼特 | 2 : 1 | 格罗兹尼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-11-24 | 格罗兹尼 | 1 : 2 | 苏维埃之翼 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-11-10 | 泽尼特 | 2 : 1 | 格罗兹尼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-11-03 | 下诺夫哥罗德 | 2 : 0 | 格罗兹尼 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-10-27 | 格罗兹尼 | 3 : 2 | 罗斯托夫 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
俄杯 | 2024-10-23 | 格罗兹尼 | 0 : 1 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-10-19 | 沃罗涅日火炬 | 3 : 2 | 格罗兹尼 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
俄超 | 2024-10-06 | 格罗兹尼 | 0 : 2 | 喀山 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
俄杯 | 2024-10-03 | 克拉斯诺 | 0 : 3 | 格罗兹尼 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,格罗兹尼特里克胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 10 | 31 | 38 | -7 | 8 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 10 | 51 | 39 | 12 | 5 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-12-08 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 喀山 | 3天 |
俄超 | 2025-03-02 | 格罗兹尼 | 喀山 | 88天 |
俄超 | 2025-03-09 | 喀山 | 莫斯巴达 | 95天 |
俄超 | 2025-03-16 | 喀山 | 下诺夫哥罗德 | 102天 |
俄超 | 2025-03-30 | 泽尼特 | 喀山 | 116天 |
俄超 | 2025-04-06 | 苏维埃之翼 | 喀山 | 123天 |
俄超 | 2025-04-13 | 喀山 | 莫火车头 | 130天 |
俄超 | 2025-04-20 | 莫斯科迪纳摩 | 喀山 | 137天 |
俄超 | 2025-04-27 | 喀山 | 沃罗涅日火炬 | 144天 |
俄超 | 2025-05-04 | 克拉斯诺 | 喀山 | 151天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-12-09 | 格罗兹尼 | 奥伦堡 | 4天 |
俄超 | 2025-03-02 | 格罗兹尼 | 喀山 | 88天 |
俄超 | 2025-03-09 | 莫火车头 | 格罗兹尼 | 95天 |
俄超 | 2025-03-16 | 莫希姆基 | 格罗兹尼 | 102天 |
俄超 | 2025-03-30 | 格罗兹尼 | 莫斯巴达 | 116天 |
俄超 | 2025-04-06 | 沃罗涅日火炬 | 格罗兹尼 | 123天 |
俄超 | 2025-04-13 | 格罗兹尼 | 罗斯托夫 | 130天 |
俄超 | 2025-04-20 | 克拉斯诺 | 格罗兹尼 | 137天 |
俄超 | 2025-04-27 | 下诺夫哥罗德 | 格罗兹尼 | 144天 |
俄超 | 2025-05-04 | 格罗兹尼 | 莫斯科中央陆军 | 151天 |