赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-24 | 莫斯科迪纳摩 | 1 : 1 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2023-12-10 | 莫斯科迪纳摩 | 1 : 1 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2023-10-08 | 沃罗涅日火炬 | 0 : 0 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,沃罗涅日火炬胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-12-02 | 沃罗涅日火炬 | 0 : 0 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄超 | 2024-11-24 | 莫斯科迪纳摩 | 1 : 1 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-11-09 | 沃罗涅日火炬 | 1 : 2 | 莫火车头 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-11-03 | 莫希姆基 | 1 : 1 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-10-26 | 沃罗涅日火炬 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄杯 | 2024-10-22 | 泽尼特 | 1 : 0 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-10-19 | 沃罗涅日火炬 | 3 : 2 | 格罗兹尼 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
俄超 | 2024-10-06 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 1 : 1 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄杯 | 2024-10-01 | 沃罗涅日火炬 | 1 : 0 | 喀山 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-09-28 | 喀山 | 0 : 0 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃罗涅日火炬胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-12-03 | 莫斯科迪纳摩 | 1 : 1 | 格罗兹尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄杯 | 2024-11-29 | 莫斯科迪纳摩 | 1 : 0 | 莫火车头 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-11-24 | 莫斯科迪纳摩 | 1 : 1 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-11-17 | 阿姆卡尔莫斯科 | 3 : 2 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
俄超 | 2024-11-10 | 下诺夫哥罗德 | 1 : 3 | 莫斯科迪纳摩 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
俄杯 | 2024-11-06 | 莫火车头 | 2 : 1 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-11-02 | 罗斯托夫 | 1 : 1 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-10-27 | 莫斯科迪纳摩 | 4 : 3 | 莫希姆基 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
俄杯 | 2024-10-25 | 莫斯科迪纳摩 | 6 : 3 | 苏维埃之翼 | 胜 | 3 | 赢 | 9 | 大 |
俄超 | 2024-10-21 | 莫斯科迪纳摩 | 4 : 0 | 喀山 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,莫斯科迪纳摩胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 6 | 12 | 36 | 48 | -12 | 14 | 20% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 11 | 49 | 45 | 4 | 9 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-12-08 | 沃罗涅日火炬 | 莫斯科中央陆军 | 4天 |
俄超 | 2025-03-02 | 莫希姆基 | 沃罗涅日火炬 | 88天 |
俄超 | 2025-03-09 | 沃罗涅日火炬 | 泽尼特 | 95天 |
俄超 | 2025-03-16 | 奥伦堡 | 沃罗涅日火炬 | 102天 |
俄超 | 2025-03-30 | 克拉斯诺 | 沃罗涅日火炬 | 116天 |
俄超 | 2025-04-06 | 沃罗涅日火炬 | 格罗兹尼 | 123天 |
俄超 | 2025-04-13 | 阿克伦托格里蒂 | 沃罗涅日火炬 | 130天 |
俄超 | 2025-04-20 | 沃罗涅日火炬 | 罗斯托夫 | 137天 |
俄超 | 2025-04-27 | 喀山 | 沃罗涅日火炬 | 144天 |
俄超 | 2025-05-04 | 沃罗涅日火炬 | 莫斯巴达 | 151天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-12-08 | 莫斯科迪纳摩 | 莫希姆基 | 4天 |
俄超 | 2025-03-02 | 罗斯托夫 | 莫斯科迪纳摩 | 88天 |
俄超 | 2025-03-09 | 莫斯科迪纳摩 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 95天 |
俄超 | 2025-03-16 | 莫火车头 | 莫斯科迪纳摩 | 102天 |
俄超 | 2025-03-30 | 莫斯科迪纳摩 | 奥伦堡 | 116天 |
俄超 | 2025-04-06 | 莫斯科中央陆军 | 莫斯科迪纳摩 | 123天 |
俄超 | 2025-04-13 | 下诺夫哥罗德 | 莫斯科迪纳摩 | 130天 |
俄超 | 2025-04-20 | 莫斯科迪纳摩 | 喀山 | 137天 |
俄超 | 2025-04-27 | 莫斯科迪纳摩 | 泽尼特 | 144天 |
俄超 | 2025-05-04 | 苏维埃之翼 | 莫斯科迪纳摩 | 151天 |