赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-23 | 克拉斯诺 | 2 : 2 | 莫希姆基 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2024-10-07 | 莫希姆基 | 0 : 4 | 克拉斯诺 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
俄杯 | 2024-03-12 | 克拉斯诺 | 0 : 2 | 莫希姆基 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,希姆基胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-12-01 | 莫希姆基 | 3 : 1 | 莫火车头 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
俄杯 | 2024-11-27 | 莫希姆基 | 1 : 1 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-11-23 | 克拉斯诺 | 2 : 2 | 莫希姆基 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2024-11-10 | 莫希姆基 | 1 : 3 | 罗斯托夫 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2024-11-03 | 莫希姆基 | 1 : 1 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-10-27 | 莫斯科迪纳摩 | 4 : 3 | 莫希姆基 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
俄杯 | 2024-10-23 | 莫希姆基 | 0 : 2 | 奥伦堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-10-19 | 莫火车头 | 0 : 2 | 莫希姆基 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
俄超 | 2024-10-07 | 莫希姆基 | 0 : 4 | 克拉斯诺 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
俄杯 | 2024-10-02 | 罗斯托夫 | 2 : 2 | 莫希姆基 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,希姆基胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-12-02 | 莫斯巴达 | 3 : 0 | 克拉斯诺 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-11-23 | 克拉斯诺 | 2 : 2 | 莫希姆基 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2024-11-11 | 克拉斯诺 | 1 : 1 | 喀山 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-11-04 | 奥伦堡 | 0 : 4 | 克拉斯诺 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
俄超 | 2024-10-28 | 克拉斯诺 | 2 : 1 | 苏维埃之翼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
俄杯 | 2024-10-24 | 下诺夫哥罗德 | 2 : 1 | 克拉斯诺 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-10-19 | 克拉斯诺 | 3 : 0 | 莫斯巴达 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2024-10-07 | 莫希姆基 | 0 : 4 | 克拉斯诺 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
俄杯 | 2024-10-03 | 克拉斯诺 | 0 : 3 | 格罗兹尼 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-09-29 | 泽尼特 | 0 : 2 | 克拉斯诺 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,克拉斯诺达尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 4 | 20 | 25 | 67 | -42 | 15 | 13% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 8 | 62 | 46 | 16 | 6 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-12-08 | 莫斯科迪纳摩 | 莫希姆基 | 4天 |
俄超 | 2025-03-02 | 莫希姆基 | 沃罗涅日火炬 | 88天 |
俄超 | 2025-03-09 | 莫斯科中央陆军 | 莫希姆基 | 95天 |
俄超 | 2025-03-16 | 莫希姆基 | 格罗兹尼 | 102天 |
俄超 | 2025-03-30 | 莫希姆基 | 下诺夫哥罗德 | 116天 |
俄超 | 2025-04-06 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 莫希姆基 | 123天 |
俄超 | 2025-04-13 | 莫希姆基 | 苏维埃之翼 | 130天 |
俄超 | 2025-04-20 | 泽尼特 | 莫希姆基 | 137天 |
俄超 | 2025-04-27 | 莫希姆基 | 阿克伦托格里蒂 | 144天 |
俄超 | 2025-05-04 | 莫希姆基 | 罗斯托夫 | 151天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-12-09 | 克拉斯诺 | 莫火车头 | 4天 |
俄超 | 2025-03-02 | 克拉斯诺 | 苏维埃之翼 | 88天 |
俄超 | 2025-03-09 | 下诺夫哥罗德 | 克拉斯诺 | 95天 |
俄超 | 2025-03-16 | 罗斯托夫 | 克拉斯诺 | 102天 |
俄超 | 2025-03-30 | 克拉斯诺 | 沃罗涅日火炬 | 116天 |
俄超 | 2025-04-06 | 克拉斯诺 | 阿克伦托格里蒂 | 123天 |
俄超 | 2025-04-13 | 泽尼特 | 克拉斯诺 | 130天 |
俄超 | 2025-04-20 | 克拉斯诺 | 格罗兹尼 | 137天 |
俄超 | 2025-04-27 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 克拉斯诺 | 144天 |
俄超 | 2025-05-04 | 克拉斯诺 | 喀山 | 151天 |