赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-09-29 | 布兰 | 1 : 0 | 海于格松 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪超 | 2024-07-14 | 海于格松 | 1 : 1 | 布兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2023-11-12 | 布兰 | 2 : 0 | 海于格松 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,海于格松胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-12-02 | 奥德 | 1 : 2 | 海于格松 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2024-11-24 | 海于格松 | 1 : 5 | 维京 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
挪超 | 2024-11-11 | 特罗姆瑟 | 0 : 2 | 海于格松 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
挪超 | 2024-11-04 | 海于格松 | 1 : 0 | 利勒斯特罗姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪超 | 2024-10-28 | 莫尔德 | 3 : 0 | 海于格松 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2024-10-20 | 海于格松 | 0 : 0 | KFUM奥斯陆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2024-09-29 | 布兰 | 1 : 0 | 海于格松 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪超 | 2024-09-22 | 海于格松 | 0 : 4 | 罗森博格 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
挪超 | 2024-09-15 | 斯托姆加斯特 | 0 : 0 | 海于格松 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2024-09-01 | 海于格松 | 2 : 2 | 克里斯蒂安松 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,海于格松胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-12-02 | 维京 | 1 : 1 | 布兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2024-11-24 | 布兰 | 1 : 2 | 莫尔德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2024-11-10 | 利勒斯特罗姆 | 1 : 2 | 布兰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2024-11-04 | 布兰 | 3 : 0 | 奥德 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2024-10-28 | 特罗姆瑟 | 0 : 4 | 布兰 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
挪超 | 2024-10-20 | 布兰 | 2 : 1 | 罗森博格 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2024-09-29 | 布兰 | 1 : 0 | 海于格松 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪超 | 2024-09-22 | 博多格林特 | 1 : 4 | 布兰 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
挪超 | 2024-09-19 | KFUM奥斯陆 | 0 : 2 | 布兰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
挪超 | 2024-09-15 | 布兰 | 2 : 2 | 桑德菲杰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,布兰胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 15 | 34 | 40 | -6 | 12 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 19 | 7 | 55 | 35 | 20 | 2 | 63% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-12-06 | 摩斯 | 海于格松 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|