赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2024-11-29 | 博多格林特 | 2 : 3 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,曼彻斯特联胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-01 | 埃弗顿 | 0 : 4 | 曼联 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
欧联 | 2024-11-29 | 博多格林特 | 2 : 3 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-11-25 | 曼联 | 1 : 1 | 伊普斯维奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-10 | 莱斯特城 | 0 : 3 | 曼联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧联 | 2024-11-08 | 塞萨洛尼基 | 0 : 2 | 曼联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-11-04 | 切尔西 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 莱斯特城 | 2 : 5 | 曼联 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
英超 | 2024-10-27 | 曼联 | 1 : 2 | 西汉姆联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧联 | 2024-10-25 | 曼联 | 1 : 1 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特联胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-12-02 | 利勒斯特罗姆 | 2 : 5 | 博多格林特 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
欧联 | 2024-11-29 | 博多格林特 | 2 : 3 | 曼联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
挪超 | 2024-11-24 | 博多格林特 | 2 : 0 | 奥德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
挪超 | 2024-11-11 | 腓特烈斯塔 | 2 : 2 | 博多格林特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧联 | 2024-11-08 | 卡拉巴克 | 2 : 1 | 博多格林特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2024-11-04 | 博多格林特 | 3 : 3 | 莫尔德 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
挪超 | 2024-10-29 | 罗森博格 | 3 : 2 | 博多格林特 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
欧联 | 2024-10-23 | 博多格林特 | 2 : 1 | 布拉加 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2024-10-20 | 博多格林特 | 0 : 0 | 特罗姆瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联 | 2024-10-04 | 博多格林特 | 0 : 0 | 圣吉罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,博多格林特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 7 | 2 | 83% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 3 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-05 | 阿森纳 | 曼联 | 2天 |
英超 | 2024-12-08 | 曼联 | 诺丁汉森林 | 5天 |
欧联 | 2024-12-13 | 比尔森 | 曼联 | 10天 |
英超 | 2024-12-16 | 曼城 | 曼联 | 13天 |
英联杯 | 2024-12-20 | 热刺 | 曼联 | 17天 |
英超 | 2024-12-22 | 曼联 | 伯恩茅斯 | 20天 |
英超 | 2024-12-27 | 狼队 | 曼联 | 24天 |
英超 | 2024-12-31 | 曼联 | 纽卡斯尔联 | 28天 |
英超 | 2025-01-06 | 利物浦 | 曼联 | 34天 |
英超 | 2025-01-17 | 曼联 | 南安普顿 | 45天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧联 | 2024-12-13 | 博多格林特 | 贝西克塔斯 | 10天 |
欧联 | 2025-01-24 | 博多格林特 | 特拉维夫马卡比 | 52天 |
欧联 | 2025-01-31 | 尼斯 | 博多格林特 | 59天 |