赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙王冠 | 2024-10-29 | 利雅得新月 | 4 : 1 | 塔伊 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
沙特联 | 2024-05-24 | 塔伊 | 1 : 3 | 利雅得新月 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2023-12-08 | 利雅得新月 | 2 : 1 | 塔伊 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,塔伊胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-30 | 萨法 | 0 : 3 | 塔伊 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特甲 | 2024-11-25 | 塔伊 | 0 : 0 | 查巴垒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-04 | 塔伊 | 3 : 2 | 积尼达 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
沙王冠 | 2024-10-29 | 利雅得新月 | 4 : 1 | 塔伊 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-23 | 塔伊 | 1 : 0 | 费萨里哈曼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特甲 | 2024-10-04 | 塔伊 | 0 : 0 | 布凯里耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特甲 | 2024-09-29 | 尤胡德 | 1 : 2 | 塔伊 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙王冠 | 2024-09-23 | 塞哈特海湾 | 2 : 2 | 塔伊 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特甲 | 2024-09-17 | 哈森姆 | 2 : 1 | 塔伊 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2024-08-30 | 塔伊 | 1 : 0 | 阿尔艾因 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,塔伊胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-12-01 | 利雅得新月 | 2 : 1 | 利雅得青年人 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-27 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 萨德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-11-24 | 利雅得新月 | 2 : 3 | 塞哈特海湾 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
沙特联 | 2024-11-08 | 达曼协作 | 1 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-05 | 德黑兰独立 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-11-02 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙王冠 | 2024-10-29 | 利雅得新月 | 4 : 1 | 塔伊 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2024-10-27 | 布赖代合作 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
亚精英赛 | 2024-10-22 | 利雅得新月 | 5 : 4 | 艾因 | 胜 | 1 | 赢 | 9 | 大 |
沙特联 | 2024-10-18 | 费哈 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,利雅得新月胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-12-04 | 塔伊 | 巴廷 | 2天 |
沙特甲 | 2024-12-10 | 哈萨正义 | 塔伊 | 8天 |
沙特甲 | 2024-12-16 | 塔伊 | 阿拉毕 | 14天 |
沙特甲 | 2025-01-04 | 祖尔菲 | 塔伊 | 33天 |
沙特甲 | 2025-01-12 | 塔伊 | 艾卜哈 | 41天 |
沙特甲 | 2025-01-17 | 朱拜勒 | 塔伊 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2024-12-04 | 利雅得新月 | 加拉法 | 1天 |
沙特联 | 2024-12-08 | 利雅得新月 | 布赖代先锋 | 5天 |
沙王冠 | 2025-01-07 | 利雅得新月 | 吉达联合 | 36天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 欧鲁巴赫 | 利雅得新月 | 38天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 利雅得新月 | 哈萨征服 | 45天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 利雅得新月 | 麦加统一 | 51天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 卡迪西亚 | 利雅得新月 | 55天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 利雅得新月 | 阿科多 | 59天 |
亚精英赛 | 2025-02-05 | 利雅得新月 | 波斯波利斯 | 64天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 达马克 | 利雅得新月 | 66天 |