赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2024-10-21 | 亚穆尼积 | 1 : 1 | 戈里察 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2023-05-28 | 亚穆尼积 | 1 : 1 | 戈里察 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2023-05-26 | 戈里察 | 1 : 3 | 亚穆尼积 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,戈里察胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2024-11-26 | 戈里察 | 2 : 2 | 韦莱涅鲁达 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
斯亚乙 | 2024-11-15 | 戈里察 | 0 : 0 | 布里涅格罗苏普列 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚乙 | 2024-11-09 | 贝尔廷齐 | 0 : 2 | 戈里察 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚乙 | 2024-11-03 | NK斯沃博达卢布尔雅那 | 5 : 2 | 戈里察 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
斯亚乙 | 2024-10-26 | 戈里察 | 3 : 1 | 卢布尔雅那 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
斯亚乙 | 2024-10-21 | 亚穆尼积 | 1 : 1 | 戈里察 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚乙 | 2024-10-12 | 戈里察 | 3 : 0 | 德拉维加 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚乙 | 2024-10-05 | 亚德兰戴卡尼 | 1 : 2 | 戈里察 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚乙 | 2024-09-28 | 戈里察 | 2 : 1 | 托尔明 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚杯 | 2024-09-25 | 比列 | 1 : 0 | 戈里察 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,戈里察胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2024-11-27 | 亚穆尼积 | 1 : 1 | 比斯特里察 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚乙 | 2024-11-16 | 亚穆尼积 | 4 : 1 | 拖里格拉瓦 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
斯亚乙 | 2024-11-09 | 韦莱涅鲁达 | 0 : 2 | 亚穆尼积 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚乙 | 2024-11-03 | 亚穆尼积 | 0 : 1 | 布里涅格罗苏普列 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚杯 | 2024-10-30 | 亚穆尼积 | 2 : 1 | 韦莱涅鲁达 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚乙 | 2024-10-25 | 贝尔廷齐 | 1 : 2 | 亚穆尼积 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚乙 | 2024-10-21 | 亚穆尼积 | 1 : 1 | 戈里察 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚乙 | 2024-10-11 | 卢布尔雅那 | 1 : 3 | 亚穆尼积 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
斯亚乙 | 2024-10-04 | NK斯沃博达卢布尔雅那 | 0 : 2 | 亚穆尼积 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚乙 | 2024-09-29 | 亚穆尼积 | 2 : 1 | 德拉维加 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,亚穆尼积胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 7 | 51 | 28 | 23 | 4 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 19 | 4 | 58 | 23 | 35 | 2 | 63% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2025-03-02 | 戈里察 | 拖里格拉瓦 | 87天 |
斯亚乙 | 2025-03-10 | 比斯特里察 | 戈里察 | 95天 |
斯亚乙 | 2025-03-17 | 戈里察 | 德拉瓦普图伊 | 102天 |
斯亚乙 | 2025-03-30 | 戈里察 | 比列 | 116天 |
斯亚乙 | 2025-04-06 | 科尔卡 | 戈里察 | 123天 |
斯亚乙 | 2025-04-13 | 戈里察 | 托尔明 | 130天 |
斯亚乙 | 2025-04-19 | 亚德兰戴卡尼 | 戈里察 | 136天 |
斯亚乙 | 2025-04-27 | 戈里察 | 德拉维加 | 144天 |
斯亚乙 | 2025-05-04 | 亚穆尼积 | 戈里察 | 151天 |
斯亚乙 | 2025-05-08 | 戈里察 | 卢布尔雅那 | 155天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2025-03-02 | 亚穆尼积 | 德拉瓦普图伊 | 87天 |
斯亚乙 | 2025-03-10 | 塔博塞扎纳 | 亚穆尼积 | 95天 |
斯亚乙 | 2025-03-17 | 亚穆尼积 | 比列 | 102天 |
斯亚乙 | 2025-03-24 | 科尔卡 | 亚穆尼积 | 109天 |
斯亚乙 | 2025-03-30 | 亚穆尼积 | 托尔明 | 116天 |
斯亚乙 | 2025-04-06 | 亚德兰戴卡尼 | 亚穆尼积 | 123天 |
斯亚乙 | 2025-04-13 | 亚穆尼积 | 德拉维加 | 130天 |
斯亚乙 | 2025-04-19 | NK斯沃博达卢布尔雅那 | 亚穆尼积 | 136天 |
斯亚乙 | 2025-04-27 | 卢布尔雅那 | 亚穆尼积 | 144天 |
斯亚乙 | 2025-05-04 | 亚穆尼积 | 戈里察 | 151天 |