赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊甲 | 2024-09-29 | 尼奥科拉米迪欧 | 0 : 0 | 卡维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,尼奥科拉米迪欧胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊甲 | 2024-11-27 | 尼奥科拉米迪欧 | 1 : 0 | 塞萨洛尼基B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
希腊甲 | 2024-11-11 | 坎巴尼克斯 | 0 : 0 | 尼奥科拉米迪欧 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希腊甲 | 2024-11-03 | 尼奥科拉米迪欧 | 1 : 2 | 马克多尼科斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
希腊甲 | 2024-10-27 | 尼基沃罗 | 2 : 0 | 尼奥科拉米迪欧 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
希腊甲 | 2024-10-20 | 尼奥科拉米迪欧 | 0 : 1 | 伊拉克里斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
希腊甲 | 2024-10-13 | 迪亚哥拉斯 | 0 : 0 | 尼奥科拉米迪欧 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希腊甲 | 2024-10-05 | 拉里萨 | 3 : 1 | 尼奥科拉米迪欧 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
希腊甲 | 2024-09-29 | 尼奥科拉米迪欧 | 0 : 0 | 卡维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希丙 | 2024-04-24 | 尼奥科拉米迪欧 | 1 : 1 | 纳阿塔奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
希丙 | 2023-12-03 | 尼奥科拉米迪欧 | 2 : 0 | 菲基斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,尼奥科拉米迪欧胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊甲 | 2024-11-10 | 基安尼纳 | 4 : 2 | 卡维拉 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
希腊甲 | 2024-10-28 | 卡维拉 | 1 : 3 | 坎巴尼克斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
希腊甲 | 2024-10-13 | 尼基沃罗 | 1 : 1 | 卡维拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
希腊甲 | 2024-10-05 | 卡维拉 | 1 : 1 | 伊拉克里斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
希腊甲 | 2024-09-29 | 尼奥科拉米迪欧 | 0 : 0 | 卡维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希腊甲 | 2024-09-21 | 卡维拉 | 1 : 2 | 拉里萨 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-29 | 马克多尼科斯 | 0 : 2 | 卡维拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
希丙 | 2024-03-31 | 内斯托 | 0 : 1 | 卡维拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
希丙 | 2024-03-24 | 卡维拉 | 1 : 0 | 德拉马斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
希丙 | 2024-03-10 | 卡维拉 | 1 : 0 | 潘斯拉基科斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡维拉胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 8 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 6 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|