赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2023-12-30 | 埃弗顿 | 0 : 3 | 狼队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2023-08-26 | 狼队 | 1 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2023-05-20 | 埃弗顿 | 1 : 1 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,埃弗顿胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-01 | 埃弗顿 | 0 : 4 | 曼联 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-11-23 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-11-09 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 埃弗顿 | 0 : 1 | 南安普顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-10-27 | 富勒姆 | 1 : 1 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 埃弗顿 | 2 : 0 | 伊普斯维奇 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-10-06 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-09-28 | 水晶宫 | 1 : 2 | 埃弗顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-09-21 | 埃弗顿 | 1 : 1 | 莱斯特城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-09-15 | 埃弗顿 | 2 : 3 | 阿斯顿维拉 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃弗顿胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-30 | 伯恩茅斯 | 4 : 2 | 狼队 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-11-23 | 狼队 | 4 : 1 | 富勒姆 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-11-09 | 南安普顿 | 0 : 2 | 狼队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-11-03 | 水晶宫 | 2 : 2 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 狼队 | 2 : 2 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-10-20 | 曼城 | 2 : 1 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 狼队 | 3 : 5 | 布伦特福德 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
英超 | 2024-09-29 | 利物浦 | 2 : 1 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-09-21 | 狼队 | 1 : 3 | 阿斯顿维拉 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英联杯 | 2024-09-19 | 狼队 | 2 : 3 | 布莱顿 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,狼队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 8 | 18 | 34 | 57 | -23 | 17 | 21% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 19 | 31 | 58 | -27 | 13 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-05 | 埃弗顿 | 狼队 | 2天 |
英超 | 2024-12-07 | 埃弗顿 | 利物浦 | 5天 |
英超 | 2024-12-14 | 阿森纳 | 埃弗顿 | 12天 |
英超 | 2024-12-22 | 埃弗顿 | 切尔西 | 20天 |
英超 | 2024-12-26 | 曼城 | 埃弗顿 | 24天 |
英超 | 2024-12-29 | 埃弗顿 | 诺丁汉森林 | 27天 |
英超 | 2025-01-04 | 伯恩茅斯 | 埃弗顿 | 33天 |
英超 | 2025-01-16 | 埃弗顿 | 阿斯顿维拉 | 44天 |
英超 | 2025-01-19 | 埃弗顿 | 热刺 | 48天 |
英超 | 2025-01-25 | 布莱顿 | 埃弗顿 | 54天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-05 | 埃弗顿 | 狼队 | 2天 |
英超 | 2024-12-10 | 西汉姆联 | 狼队 | 7天 |
英超 | 2024-12-14 | 狼队 | 伊普斯维奇 | 12天 |
英超 | 2024-12-22 | 莱斯特城 | 狼队 | 20天 |
英超 | 2024-12-27 | 狼队 | 曼联 | 24天 |
英超 | 2024-12-29 | 热刺 | 狼队 | 27天 |
英超 | 2025-01-07 | 狼队 | 诺丁汉森林 | 35天 |
英超 | 2025-01-16 | 纽卡斯尔联 | 狼队 | 44天 |
英超 | 2025-01-21 | 切尔西 | 狼队 | 49天 |
英超 | 2025-01-25 | 狼队 | 阿森纳 | 54天 |