赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-11-30 | 奥尔德姆 | 1 : 1 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-11-27 | 哈德斯菲尔德 | 2 : 0 | 莱顿东方 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-11-23 | 莱顿东方 | 0 : 0 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 莱顿东方 | 3 : 1 | 米尔顿凯恩斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-11-09 | 布莱克浦 | 0 : 3 | 莱顿东方 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-03 | 莱顿东方 | 2 : 2 | 博瑞汉姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-26 | 莱顿东方 | 0 : 3 | 韦康比流浪者 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 罗瑟汉姆 | 0 : 1 | 莱顿东方 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-19 | 莱顿东方 | 0 : 1 | 北安普顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 科尔切斯特联 | 1 : 1 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱顿东方胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-11-30 | 曼斯菲尔德 | 1 : 0 | 斯蒂夫尼奇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-11-27 | 曼斯菲尔德 | 0 : 1 | 韦康比流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-11-23 | 布里斯托流浪 | 1 : 0 | 曼斯菲尔德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-11-09 | 曼斯菲尔德 | 0 : 1 | 雷克瑟姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-03 | 曼斯菲尔德 | 4 : 0 | 柯曾阿什顿 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 纽卡斯尔联U21 | 0 : 3 | 曼斯菲尔德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-26 | 伯明翰 | 1 : 1 | 曼斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 曼斯菲尔德 | 2 : 1 | 维冈竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-19 | 斯蒂夫尼奇 | 1 : 0 | 曼斯菲尔德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-10-05 | 布莱克浦 | 0 : 2 | 曼斯菲尔德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼斯菲尔德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 18 | 17 | 53 | 55 | -2 | 11 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 7 | 5 | 20 | 17 | 3 | 10 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-04 | 莱顿东方 | 布里斯托流浪 | 1天 |
英甲 | 2024-12-07 | 维冈竞技 | 莱顿东方 | 5天 |
英甲 | 2024-12-14 | 莱顿东方 | 伯顿 | 12天 |
英甲 | 2024-12-21 | 巴恩斯利 | 莱顿东方 | 19天 |
英甲 | 2024-12-26 | 莱顿东方 | 克劳利 | 24天 |
英甲 | 2024-12-29 | 莱顿东方 | 剑桥联 | 27天 |
英甲 | 2025-01-01 | 布里斯托流浪 | 莱顿东方 | 30天 |
英甲 | 2025-01-04 | 莱顿东方 | 什鲁斯伯里 | 33天 |
英甲 | 2025-01-11 | 伯明翰 | 莱顿东方 | 40天 |
英甲 | 2025-01-18 | 彼得堡联 | 莱顿东方 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-04 | 博尔顿 | 曼斯菲尔德 | 1天 |
英甲 | 2024-12-07 | 曼斯菲尔德 | 哈德斯菲尔德 | 5天 |
英甲 | 2024-12-14 | 查尔顿 | 曼斯菲尔德 | 12天 |
英甲 | 2024-12-21 | 曼斯菲尔德 | 罗瑟汉姆 | 19天 |
英甲 | 2024-12-26 | 彼得堡联 | 曼斯菲尔德 | 24天 |
英甲 | 2024-12-29 | 雷丁 | 曼斯菲尔德 | 27天 |
英甲 | 2025-01-01 | 曼斯菲尔德 | 博尔顿 | 30天 |
英甲 | 2025-01-04 | 斯托克港 | 曼斯菲尔德 | 33天 |
英甲 | 2025-01-11 | 曼斯菲尔德 | 林肯城 | 40天 |
英甲 | 2025-01-18 | 曼斯菲尔德 | 韦康比流浪者 | 47天 |