赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-26 | 狼队 | 2 : 2 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英联杯 | 2024-09-19 | 狼队 | 2 : 3 | 布莱顿 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英足总杯 | 2024-02-29 | 布莱顿 | 0 : 1 | 狼队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-01-23 | 狼队 | 0 : 0 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2023-08-19 | 布莱顿 | 4 : 1 | 狼队 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 5 场交锋,布莱顿胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-30 | 南安普顿 | 1 : 1 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-23 | 布莱顿 | 2 : 1 | 伯恩茅斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-11-10 | 曼城 | 1 : 2 | 布莱顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-11-02 | 布莱顿 | 1 : 2 | 利物浦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 利物浦 | 3 : 2 | 布莱顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 狼队 | 2 : 2 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 布莱顿 | 1 : 0 | 纽卡斯尔联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-06 | 热刺 | 2 : 3 | 布莱顿 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 布莱顿 | 2 : 4 | 切尔西 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-09-22 | 诺丁汉森林 | 2 : 2 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,布莱顿胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-30 | 伯恩茅斯 | 4 : 2 | 狼队 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-11-23 | 狼队 | 4 : 1 | 富勒姆 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-11-09 | 南安普顿 | 0 : 2 | 狼队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-11-03 | 水晶宫 | 2 : 2 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 狼队 | 2 : 2 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-10-20 | 曼城 | 2 : 1 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 狼队 | 3 : 5 | 布伦特福德 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
英超 | 2024-09-29 | 利物浦 | 2 : 1 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-09-21 | 狼队 | 1 : 3 | 阿斯顿维拉 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英联杯 | 2024-09-19 | 狼队 | 2 : 3 | 布莱顿 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,狼队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-06 | 富勒姆 | 布莱顿 | 3天 |
英超 | 2024-12-08 | 莱斯特城 | 布莱顿 | 6天 |
英超 | 2024-12-15 | 布莱顿 | 水晶宫 | 13天 |
英超 | 2024-12-21 | 西汉姆联 | 布莱顿 | 19天 |
英超 | 2024-12-28 | 布莱顿 | 布伦特福德 | 25天 |
英超 | 2024-12-31 | 阿斯顿维拉 | 布莱顿 | 28天 |
英超 | 2025-01-05 | 布莱顿 | 阿森纳 | 33天 |
英超 | 2025-01-17 | 伊普斯维奇 | 布莱顿 | 45天 |
英超 | 2025-01-19 | 曼联 | 布莱顿 | 48天 |
英超 | 2025-01-25 | 布莱顿 | 埃弗顿 | 54天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-05 | 埃弗顿 | 狼队 | 2天 |
英超 | 2024-12-10 | 西汉姆联 | 狼队 | 7天 |
英超 | 2024-12-14 | 狼队 | 伊普斯维奇 | 12天 |
英超 | 2024-12-22 | 莱斯特城 | 狼队 | 20天 |
英超 | 2024-12-27 | 狼队 | 曼联 | 24天 |
英超 | 2024-12-29 | 热刺 | 狼队 | 27天 |
英超 | 2025-01-07 | 狼队 | 诺丁汉森林 | 35天 |
英超 | 2025-01-16 | 纽卡斯尔联 | 狼队 | 44天 |
英超 | 2025-01-21 | 切尔西 | 狼队 | 49天 |
英超 | 2025-01-25 | 狼队 | 阿森纳 | 54天 |