赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-09-18 | 富勒姆 | 1 : 1 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,普雷斯顿胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-30 | 西布罗姆维奇 | 1 : 1 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-27 | 普雷斯顿 | 0 : 0 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-23 | 德比郡 | 1 : 1 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-09 | 普雷斯顿 | 1 : 3 | 朴茨茅斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-11-07 | 桑德兰 | 0 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 布里斯托尔城 | 3 : 1 | 普雷斯顿 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 阿森纳 | 3 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-10-26 | 普雷斯顿 | 3 : 3 | 普利茅斯 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英冠 | 2024-10-23 | 诺维奇 | 2 : 2 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 考文垂 | 0 : 1 | 普雷斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,普雷斯顿胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-01 | 富勒姆 | 1 : 1 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-23 | 狼队 | 4 : 1 | 富勒姆 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-11-09 | 富勒姆 | 2 : 0 | 水晶宫 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-11-05 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 富勒姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-27 | 富勒姆 | 1 : 1 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 阿斯顿维拉 | 3 : 1 | 富勒姆 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 富勒姆 | 2 : 3 | 曼城 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-09-28 | 富勒姆 | 1 : 0 | 诺丁汉森林 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-09-21 | 纽卡斯尔联 | 1 : 3 | 富勒姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英联杯 | 2024-09-18 | 富勒姆 | 1 : 1 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,富勒姆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-07 | 谢周三 | 普雷斯顿 | 5天 |
英冠 | 2024-12-12 | 卡迪夫城 | 普雷斯顿 | 9天 |
英冠 | 2024-12-14 | 普雷斯顿 | 利兹联 | 12天 |
英冠 | 2024-12-21 | 女王公园 | 普雷斯顿 | 19天 |
英冠 | 2024-12-26 | 普雷斯顿 | 赫尔城 | 24天 |
英冠 | 2024-12-29 | 普雷斯顿 | 谢周三 | 27天 |
英冠 | 2025-01-01 | 西布罗姆维奇 | 普雷斯顿 | 30天 |
英冠 | 2025-01-04 | 普雷斯顿 | 牛津联队 | 33天 |
英冠 | 2025-01-18 | 卢顿 | 普雷斯顿 | 47天 |
英冠 | 2025-01-22 | 沃特福德 | 普雷斯顿 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-06 | 富勒姆 | 布莱顿 | 3天 |
英超 | 2024-12-08 | 富勒姆 | 阿森纳 | 6天 |
英超 | 2024-12-14 | 利物浦 | 富勒姆 | 12天 |
英超 | 2024-12-22 | 富勒姆 | 南安普顿 | 20天 |
英超 | 2024-12-26 | 切尔西 | 富勒姆 | 24天 |
英超 | 2024-12-29 | 富勒姆 | 伯恩茅斯 | 27天 |
英超 | 2025-01-05 | 富勒姆 | 伊普斯维奇 | 34天 |
英超 | 2025-01-15 | 西汉姆联 | 富勒姆 | 43天 |
英超 | 2025-01-18 | 莱斯特城 | 富勒姆 | 47天 |
英超 | 2025-01-27 | 富勒姆 | 曼联 | 55天 |