赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-09-18 | 水晶宫 | 2 : 1 | 女王公园 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,女王公园巡游者胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-30 | 女王公园 | 0 : 0 | 沃特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-28 | 女王公园 | 2 : 0 | 卡迪夫城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-11-23 | 斯托克城 | 1 : 1 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-09 | 女王公园 | 0 : 2 | 利兹联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-06 | 米德尔斯堡 | 4 : 1 | 女王公园 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 桑德兰 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-26 | 女王公园 | 0 : 0 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-23 | 考文垂 | 1 : 1 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 朴茨茅斯 | 2 : 1 | 女王公园 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-10-05 | 女王公园 | 0 : 2 | 德比郡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,女王公园巡游者胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-30 | 纽卡斯尔联 | 1 : 1 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-23 | 水晶宫 | 2 : 2 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-11-09 | 富勒姆 | 2 : 0 | 水晶宫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-03 | 水晶宫 | 2 : 2 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 水晶宫 | 2 : 1 | 阿斯顿维拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-27 | 热刺 | 0 : 1 | 水晶宫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-22 | 水晶宫 | 0 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 利物浦 | 1 : 0 | 水晶宫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-09-28 | 水晶宫 | 1 : 2 | 埃弗顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-09-22 | 曼联 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,水晶宫胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-07 | 女王公园 | 诺维奇 | 5天 |
英冠 | 2024-12-12 | 女王公园 | 牛津联队 | 9天 |
英冠 | 2024-12-14 | 布里斯托尔城 | 女王公园 | 12天 |
英冠 | 2024-12-21 | 女王公园 | 普雷斯顿 | 19天 |
英冠 | 2024-12-26 | 斯旺西 | 女王公园 | 24天 |
英冠 | 2024-12-29 | 诺维奇 | 女王公园 | 27天 |
英冠 | 2025-01-01 | 女王公园 | 沃特福德 | 30天 |
英冠 | 2025-01-04 | 女王公园 | 卢顿 | 33天 |
英冠 | 2025-01-18 | 普利茅斯 | 女王公园 | 47天 |
英冠 | 2025-01-22 | 赫尔城 | 女王公园 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-04 | 伊普斯维奇 | 水晶宫 | 1天 |
英超 | 2024-12-07 | 水晶宫 | 曼城 | 5天 |
英超 | 2024-12-15 | 布莱顿 | 水晶宫 | 13天 |
英超 | 2024-12-22 | 水晶宫 | 阿森纳 | 19天 |
英超 | 2024-12-26 | 伯恩茅斯 | 水晶宫 | 24天 |
英超 | 2024-12-29 | 水晶宫 | 南安普顿 | 27天 |
英超 | 2025-01-04 | 水晶宫 | 切尔西 | 33天 |
英超 | 2025-01-16 | 莱斯特城 | 水晶宫 | 44天 |
英超 | 2025-01-18 | 西汉姆联 | 水晶宫 | 47天 |
英超 | 2025-01-26 | 水晶宫 | 布伦特福德 | 55天 |