赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-10 | 莱斯特城 | 0 : 3 | 曼联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英联杯 | 2024-10-31 | 莱斯特城 | 2 : 5 | 曼联 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 2 场交锋,曼彻斯特联胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-01 | 埃弗顿 | 0 : 4 | 曼联 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
欧联 | 2024-11-29 | 博多格林特 | 2 : 3 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-11-25 | 曼联 | 1 : 1 | 伊普斯维奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-10 | 莱斯特城 | 0 : 3 | 曼联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧联 | 2024-11-08 | 塞萨洛尼基 | 0 : 2 | 曼联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-11-04 | 切尔西 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 莱斯特城 | 2 : 5 | 曼联 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
英超 | 2024-10-27 | 曼联 | 1 : 2 | 西汉姆联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧联 | 2024-10-25 | 曼联 | 1 : 1 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特联胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-30 | 莱斯特城 | 1 : 4 | 布伦特福德 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-11-23 | 切尔西 | 2 : 1 | 莱斯特城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-11-10 | 莱斯特城 | 0 : 3 | 曼联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 莱斯特城 | 1 : 1 | 伊普斯维奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 莱斯特城 | 2 : 5 | 曼联 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 诺丁汉森林 | 3 : 1 | 莱斯特城 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 莱斯特城 | 3 : 2 | 南安普顿 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-05 | 伯恩茅斯 | 0 : 1 | 莱斯特城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 莱斯特城 | 2 : 4 | 阿森纳 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英联杯 | 2024-09-25 | 莱斯特城 | 0 : 0 | 沃尔索尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱斯特城胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-05 | 阿森纳 | 曼联 | 2天 |
英超 | 2024-12-08 | 曼联 | 诺丁汉森林 | 5天 |
欧联 | 2024-12-13 | 比尔森 | 曼联 | 10天 |
英超 | 2024-12-16 | 曼城 | 曼联 | 13天 |
英联杯 | 2024-12-20 | 热刺 | 曼联 | 17天 |
英超 | 2024-12-22 | 曼联 | 伯恩茅斯 | 20天 |
英超 | 2024-12-27 | 狼队 | 曼联 | 24天 |
英超 | 2024-12-31 | 曼联 | 纽卡斯尔联 | 28天 |
英超 | 2025-01-06 | 利物浦 | 曼联 | 34天 |
英超 | 2025-01-17 | 曼联 | 南安普顿 | 45天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-04 | 莱斯特城 | 西汉姆联 | 1天 |
英超 | 2024-12-08 | 莱斯特城 | 布莱顿 | 6天 |
英超 | 2024-12-14 | 纽卡斯尔联 | 莱斯特城 | 12天 |
英超 | 2024-12-22 | 莱斯特城 | 狼队 | 20天 |
英超 | 2024-12-27 | 利物浦 | 莱斯特城 | 24天 |
英超 | 2024-12-29 | 莱斯特城 | 曼城 | 27天 |
英超 | 2025-01-04 | 阿斯顿维拉 | 莱斯特城 | 33天 |
英超 | 2025-01-16 | 莱斯特城 | 水晶宫 | 44天 |
英超 | 2025-01-18 | 莱斯特城 | 富勒姆 | 47天 |
英超 | 2025-01-26 | 热刺 | 莱斯特城 | 55天 |