赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-12-01 | 哈伯勒镇 | 3 : 3 | 雷丁 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英南超中 | 2024-11-23 | 班布里 | 1 : 4 | 哈伯勒镇 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英南超中 | 2024-11-16 | 哈伯勒镇 | 0 : 3 | 希治 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英南超中 | 2024-11-13 | 比夏史托福 | 2 : 1 | 哈伯勒镇 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英南超中 | 2024-11-09 | 罗伊斯顿镇 | 1 : 1 | 哈伯勒镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2024-10-26 | 哈伯勒镇 | 0 : 1 | 洛斯托夫特镇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英南超中 | 2024-10-23 | 布朗史葛夫竞技 | 0 : 2 | 哈伯勒镇 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英南超中 | 2024-10-19 | 泰福特 | 2 : 1 | 哈伯勒镇 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英南超中 | 2024-10-16 | 哈伯勒镇 | 4 : 1 | 斯托桥 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 伯利 | 0 : 1 | 哈伯勒镇 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈伯勒镇胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-30 | 萨德贝利 | 1 : 3 | 巴韦尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英南超中 | 2024-11-23 | 布朗史葛夫竞技 | 0 : 1 | 萨德贝利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超中 | 2024-11-16 | 斯特拉特福镇 | 0 : 3 | 萨德贝利 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英南超中 | 2024-11-09 | 萨德贝利 | 1 : 3 | 希斯奧云镇 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英南超中 | 2024-11-02 | 艾华乔奇 | 0 : 1 | 萨德贝利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超中 | 2024-10-26 | 史蒂爱文斯城 | 0 : 0 | 萨德贝利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超中 | 2024-10-19 | 萨德贝利 | 1 : 2 | 基特宁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英南超中 | 2024-10-12 | 萨德贝利 | 2 : 1 | 瑞迪契 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 剑桥城 | 1 : 0 | 萨德贝利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英南超中 | 2024-09-28 | 萨德贝利 | 1 : 3 | 巴福特城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨德贝利胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 5 | 7 | 21 | 20 | 1 | 18 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 40 | 10 | 20 | 53 | 62 | -9 | 18 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-12-07 | 哈伯勒镇 | 萨德贝利 | 5天 |
英南超中 | 2024-12-14 | 史蒂爱文斯城 | 哈伯勒镇 | 12天 |
英南超中 | 2024-12-21 | 哈伯勒镇 | 艾华乔奇 | 19天 |
英南超中 | 2024-12-26 | 巴韦尔 | 哈伯勒镇 | 24天 |
英南超中 | 2024-12-28 | 哈伯勒镇 | 李斯顿 | 26天 |
英南超中 | 2024-12-30 | 比格尔斯威德 | 哈伯勒镇 | 28天 |
英南超中 | 2025-01-01 | 哈伯勒镇 | 基特宁 | 30天 |
英南超中 | 2025-01-04 | 斯坦福 | 哈伯勒镇 | 33天 |
英南超中 | 2025-01-11 | 哈伯勒镇 | 希治 | 40天 |
英南超中 | 2025-01-17 | 罗伊斯顿镇 | 哈伯勒镇 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-12-07 | 哈伯勒镇 | 萨德贝利 | 5天 |
英南超中 | 2024-12-14 | 萨德贝利 | 希治 | 12天 |
英南超中 | 2024-12-21 | 比格尔斯威德 | 萨德贝利 | 19天 |
英南超中 | 2024-12-26 | 萨德贝利 | 比夏史托福 | 24天 |
英南超中 | 2024-12-28 | 罗伊斯顿镇 | 萨德贝利 | 26天 |
英南超中 | 2025-01-01 | 洛斯托夫特镇 | 萨德贝利 | 30天 |
英南超中 | 2025-01-04 | 萨德贝利 | 班布里 | 33天 |
英南超中 | 2025-01-11 | 斯特拉特福镇 | 萨德贝利 | 40天 |
英南超中 | 2025-01-17 | 萨德贝利 | 希斯奧云镇 | 46天 |
英南超中 | 2025-01-25 | 斯坦福 | 萨德贝利 | 54天 |