赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-23 | 沃尔索尔 | 1 : 0 | AFC温布尔登 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-04-27 | 沃尔索尔 | 1 : 5 | AFC温布尔登 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英乙 | 2023-09-23 | AFC温布尔登 | 3 : 1 | 沃尔索尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,AFC温布尔登胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-12-01 | 达根汉姆 | 2 : 1 | AFC温布尔登 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-11-27 | AFC温布尔登 | 2 : 0 | 特兰米尔流浪 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙 | 2024-11-23 | 沃尔索尔 | 1 : 0 | AFC温布尔登 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-11-20 | 阿克灵顿 | 2 : 2 | AFC温布尔登 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-11-16 | AFC温布尔登 | 3 : 1 | 巴罗 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2024-11-09 | 格林斯比 | 1 : 0 | AFC温布尔登 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 布莱顿U21 | 3 : 0 | AFC温布尔登 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-10-26 | AFC温布尔登 | 2 : 3 | 维尔港 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英乙 | 2024-10-23 | 莫雷坎比 | 0 : 3 | AFC温布尔登 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-10-19 | AFC温布尔登 | 0 : 1 | 诺茨郡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,AFC温布尔登胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-11-30 | 查尔顿 | 4 : 0 | 沃尔索尔 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-11-27 | 布罗姆利 | 2 : 2 | 沃尔索尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-11-23 | 沃尔索尔 | 1 : 0 | AFC温布尔登 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 什鲁斯伯里 | 0 : 3 | 沃尔索尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-11-09 | 克鲁 | 1 : 1 | 沃尔索尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 博尔顿 | 1 : 2 | 沃尔索尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-10-26 | 沃尔索尔 | 0 : 0 | 阿克灵顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-10-23 | 卡莱尔联 | 1 : 3 | 沃尔索尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2024-10-19 | 沃尔索尔 | 4 : 1 | 格林斯比 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英乙 | 2024-10-05 | 沃尔索尔 | 2 : 2 | 切斯特菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃尔索尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 11 | 20 | 48 | 60 | -12 | 21 | 24% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 12 | 15 | 46 | 49 | -3 | 16 | 26% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-04 | AFC温布尔登 | 纽波特郡 | 1天 |
英乙 | 2024-12-07 | 哈洛贾特 | AFC温布尔登 | 5天 |
英乙 | 2024-12-14 | AFC温布尔登 | 唐卡斯特 | 12天 |
英乙 | 2024-12-21 | 切斯特菲尔德 | AFC温布尔登 | 19天 |
英乙 | 2024-12-26 | AFC温布尔登 | 斯文登 | 24天 |
英乙 | 2024-12-29 | AFC温布尔登 | 吉林汉姆 | 27天 |
英乙 | 2025-01-01 | 纽波特郡 | AFC温布尔登 | 30天 |
英乙 | 2025-01-04 | 弗利特伍德 | AFC温布尔登 | 33天 |
英乙 | 2025-01-11 | AFC温布尔登 | 切尔滕汉姆 | 40天 |
英乙 | 2025-01-18 | AFC温布尔登 | 特兰米尔流浪 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-04 | 沃尔索尔 | 诺茨郡 | 1天 |
英乙 | 2024-12-07 | 维尔港 | 沃尔索尔 | 5天 |
英乙 | 2024-12-14 | 沃尔索尔 | 巴罗 | 12天 |
英乙 | 2024-12-21 | 哈洛贾特 | 沃尔索尔 | 19天 |
英乙 | 2024-12-26 | 沃尔索尔 | 唐卡斯特 | 24天 |
英乙 | 2024-12-29 | 沃尔索尔 | 纽波特郡 | 27天 |
英乙 | 2025-01-01 | 诺茨郡 | 沃尔索尔 | 30天 |
英乙 | 2025-01-04 | 切尔滕汉姆 | 沃尔索尔 | 33天 |
英乙 | 2025-01-11 | 沃尔索尔 | 特兰米尔流浪 | 40天 |
英乙 | 2025-01-18 | 沃尔索尔 | 米尔顿凯恩斯 | 47天 |