赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-13 | 波格诺尔 | 1 : 4 | 刘易斯 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英依超 | 2024-08-14 | 刘易斯 | 1 : 0 | 波格诺尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2024-01-01 | 波格诺尔 | 0 : 1 | 刘易斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2023-08-28 | 刘易斯 | 3 : 3 | 波格诺尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 4 场交锋,刘易斯胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-30 | 肯维岛 | 1 : 2 | 刘易斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-11-27 | 多佛 | 3 : 1 | 刘易斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2024-11-23 | 刘易斯 | 0 : 2 | 达特福德队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-11-16 | 托顿 | 2 : 0 | 刘易斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-11-13 | 波格诺尔 | 1 : 4 | 刘易斯 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英依超 | 2024-11-09 | 刘易斯 | 0 : 0 | 汉顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-11-02 | 刘易斯 | 1 : 1 | 切尔滕纳姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 阿什福德联合 | 2 : 2 | 刘易斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2024-10-19 | 刘易斯 | 0 : 2 | 霍舍姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-10-12 | 比勒瑞卡 | 2 : 2 | 刘易斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,刘易斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-30 | 切尔滕纳姆 | 7 : 1 | 波格诺尔 | 负 | 6 | 输 | 8 | 小 |
英依超 | 2024-11-23 | 波格诺尔 | 1 : 4 | 福克斯顿 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英依超 | 2024-11-16 | 卡尔顿斯 | 1 : 1 | 波格诺尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-11-13 | 波格诺尔 | 1 : 4 | 刘易斯 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英依超 | 2024-11-09 | 波格诺尔 | 1 : 0 | 鲍尔斯皮齐 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2024-11-02 | 柴斯罕特 | 4 : 0 | 波格诺尔 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2024-10-19 | 克雷山谷文米尔斯 | 3 : 2 | 波格诺尔 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英依超 | 2024-10-12 | 肯维岛 | 2 : 1 | 波格诺尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2024-10-09 | 波格诺尔 | 0 : 1 | 多佛 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 波格诺尔 | 1 : 2 | 西汀泊 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,波格诺尔胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 20 | 8 | 82 | 54 | 28 | 6 | 48% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 15 | 20 | 70 | 72 | -2 | 14 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-12-07 | 克雷山谷文米尔斯 | 刘易斯 | 3天 |
英依超 | 2024-12-11 | 刘易斯 | 哈姆雷特 | 6天 |
英依超 | 2024-12-14 | 刘易斯 | 奇切斯特城 | 10天 |
英依超 | 2024-12-21 | 云吉特 | 刘易斯 | 17天 |
英依超 | 2024-12-26 | 刘易斯 | 福克斯顿 | 22天 |
英依超 | 2024-12-28 | 哈什塔格联 | 刘易斯 | 24天 |
英依超 | 2025-01-01 | 豪克 | 刘易斯 | 28天 |
英依超 | 2025-01-04 | 刘易斯 | 柴斯罕特 | 31天 |
英依超 | 2025-01-11 | 多佛 | 刘易斯 | 38天 |
英依超 | 2025-01-18 | 刘易斯 | 霍舍姆 | 45天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-12-07 | 达特福德队 | 波格诺尔 | 3天 |
英依超 | 2024-12-14 | 波格诺尔 | 豪克 | 10天 |
英依超 | 2024-12-21 | 波特斯 | 波格诺尔 | 17天 |
英依超 | 2024-12-26 | 霍舍姆 | 波格诺尔 | 22天 |
英依超 | 2024-12-28 | 波格诺尔 | 哈士汀联 | 24天 |
英依超 | 2025-01-01 | 波格诺尔 | 奇切斯特城 | 28天 |
英依超 | 2025-01-04 | 哈姆雷特 | 波格诺尔 | 31天 |
英依超 | 2025-01-11 | 波格诺尔 | 哈什塔格联 | 38天 |
英依超 | 2025-01-18 | 克雷山谷文米尔斯 | 波格诺尔 | 45天 |
英依超 | 2025-01-25 | 波格诺尔 | 多佛 | 52天 |